三明城发城市服务集团有限公司定于2024年4月16日上午9:30在三明市公共资源交易中心第一交易厅举行拍租会,拍租标的详情如下:
| 序号 | 管理单位/产权单位(看样电话) | 拍租标的名称 | 用途 | 面积(m2) | 起拍价 (元/月) | 保护价(元/月) | 保证金(元) | 租期 | 备注 | |||
| 
 | 产权管理单 位/看样电话 | 商铺地址 | 商铺编号 | 拟定用途 | 
					计租 | 起拍价 (元/月) | 租赁年限以及年租金递增金额 | 装修优惠期 | 装修优惠期租金 | 保 护 价 (元/月) | 拍租保证金(元) | |
| 1 | 三明城发城市服务集团有限公司0598-8955666 
 | 东乾路6号1幢 | 二层商场1 | 商业,合法经营不扰民 | 1184 | 23680 | 
 
 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 
 
 3个月 | 
 
 500元/月 | 
 / | 70000 | |
| 2 | 三层商场1 | 1725 | 31045 | / | 93000 | |||||||
| 3 | 东乾路6号2幢 | 三层商场2 | 1065 | 19154 | / | 60000 | ||||||
| 4 | 东乾路6号3幢 | 三层商场 | 2176 | 39155 | / | 120000 | ||||||
| 5 | 东乾路6号3幢 | 四层商场 | 2178 | 39197 | / | 120000 | ||||||
| 6 | 东乾路109号2幢 | 市场2-1 | 商业,合法经营不扰民 | 45 | 3600 | 3年 | / | / | / | 11000 | ||
| 7 | 市场2-2 | 45 | 3600 | / | / | / | 11000 | |||||
| 8 | 市场2-3 | 790 | 15800 | / | / | / | 47000 | |||||
| 9 | 市场2-4 | 1275 | 25500 | 3个月 | 500元/月 | / | 77000 | |||||
| 10 | 市场2-5 | 368 | 7360 | / | / | / | 22000 | |||||
| 11 | 负一层4-2号 | 105 | 11025 | 1个月 | 100元/月 | / | 33000 | |||||
| 12 | 东乾路109号2幢 | 负一层4-3号 | 110 | 8800 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 26000 | |||
| 13 | 市场3 | 2001.05 | 40021 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 120000 | ||||
| 14 | 东乾路109号3幢 | 市场1 | 1482 | 29640 | 3年 | 3个月 | 500元/月 | / | 90000 | |||
| 15 | 负一层8-1号 | 餐饮 | 99 | 3465 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 10000 | |||
| 16 | 东乾路109号7幢 | 负一层9号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | ||||
| 17 | 东乾路109号8幢 | 一层10-3号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | ||||
| 18 | 东乾路109号8幢 | 一层11-1号 | 109 | 3815 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||
| 19 | 一层11-3号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||||
| 20 | 一层12-1号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||||
| 21 | 一层12-2号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||||
| 22 | 一层12-3号 | 165 | 5775 | 1个月 | 100元/月 | / | 17000 | |||||
| 23 | 东乾路109号11幢 | 一层25号 | 商业,合法经营不扰民、不做餐饮业 | 77 | 3850 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | |||
| 24 | 东乾路109号16幢 | 二层2号 | 647 | 12940 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 39000 | |||
| 25 | 
 
 三明城发城市服务集团有限公司0598-8955666 
 | 东乾路109号16幢 | 二层3号 | 501 | 10020 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 30000 | ||
| 26 | 东乾路109号17幢 | 负一层16-1号 | 112 | 3920 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | |||
| 27 | 负一层16-3号 | 125 | 4375 | 1个月 | 100元/月 | / | 13000 | |||||
| 28 | 东乾路109号18幢 | 负一层19-3号 | 160 | 7200 | 1个月 | 100元/月 | / | 21000 | ||||
| 29 | 东乾路109号22幢 | 负一层15-2号 | 112 | 3920 | 1个月 | 100元/月 | / | 12000 | ||||
| 30 | 东乾路109号21幢 | 一层2号 | 81 | 2835 | 1个月 | 100元/月 | / | 9000 | ||||
| 31 | 东乾路109号21幢 | 一层5号 | 71 | 2485 | 5年,第三年起租金递增5元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 75000 | |||
| 32 | 一层6号 | 55 | 1925 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |||||
| 33 | 一层7号 | 79 | 2765 | 1个月 | 100元/月 | / | 8000 | |||||
| 34 | 明品明味街小木屋 | M2 | 商业,合法经营不扰民,不做重油烟餐饮业 | 12 | 1200 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | / | 3600 | ||
| 35 | 东乾三路391号2幢 | 负一层7号 | 商业,合法经营不可扰民,不做餐饮业 | 565 | 9040 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 27000 | ||
| 36 | 东乾三路391号2幢 | 负一层8号 | 551 | 8816 | 2个月 | 200元/月 | 
 | 27000 | ||||
| 37 | 东乾三路397号15幢 | 一层10号 | 商业,合法经营不可扰民,不做餐饮业 | 192 | 5952 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 18000 | ||
| 38 | 东乾三路397号16幢 | 一层12号 | 224 | 6944 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | ||||
| 39 | 一层13-1号 | 76 | 2356 | 1个月 | 100元/月 | / | 7000 | |||||
| 40 | 一层13-2号 | 147 | 4557 | 1个月 | 100元/月 | / | 14000 | |||||
| 41 | 东乾三路397号15幢 | 一层9号、9号跃 | 商业,合法经营不可扰民,不做餐饮业 | 1660 | 33200 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 3个月 | 500元/月 | / | 100000 | ||
| 42 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18-1号 | 73 | 2190 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | |||
| 43 | 负一层18-2号 | 73 | 2190 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | |||||
| 44 | 负一层18-3号 | 73 | 2190 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | |||||
| 45 | 东乾三路397号1幢 | 负一层18-4号 | 215 | 4515 | 2个月 | 200元/月 | / | 13000 | ||||
| 负一层18-5号 | ||||||||||||
| 负一层18-6号 | ||||||||||||
| 46 | 东乾三路397号6幢 | 负一层21-2、3、4号 | 210 | 5880 | 2个月 | 200元/月 | / | 18000 | ||||
| 47 | 
 
 
 三明城发城市服务集团有限公司0598-8955666 | 东乾三路397号6幢 | 负一层21-5号 | 156 | 4368 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 13000 | ||
| 48 | 负一层21-6号 | |||||||||||
| 49 | 锦里家园列东街1196号 | 一层1号 | 商业,合法经营不可扰民,不做餐饮业 | 712 | 42008 | 5年,第三年起租金递增3元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 126000 | ||
| 50 | 一层2号 | 586 | 25198 | 2个月 | 200元/月 | / | 76000 | |||||
| 51 | 徐锦家园11幢 
 | 一层1号 | 商业,合法经营不可扰民 | 62 | 2480 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 7500 | ||
| 52 | 一层2号 | 55 | 2200 | / | 6600 | |||||||
| 53 | 一层3号 | 32 | 1280 | / | 3800 | |||||||
| 54 | 
 
 
 徐锦家园10幢 
 | 一层6号 | 247 | 8160 | 2个月 | 200元/月 | / | 25000 | ||||
| 一层7号 | ||||||||||||
| 一层8号 | ||||||||||||
| 一层9号 | ||||||||||||
| 二层8号 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | |||||||||||
| 二层9号 | ||||||||||||
| 55 | 一层10号 | 32 | 1280 | 1个月 | 100元/月 | / | 3800 | |||||
| 56 | 一层11号 | 53 | 2120 | / | 6400 | |||||||
| 57 | 一层12号 | 53 | 2120 | / | 6400 | |||||||
| 58 | 徐锦家园3幢 
 | 一层41号 | 334 | 9040 | 2个月 | 
 200元/月 | / | 27000 | ||||
| 一层42号 | ||||||||||||
| 一层43号 | ||||||||||||
| 二层41号 | ||||||||||||
| 二层42号 | ||||||||||||
| 二层43号 | ||||||||||||
| 59 | 一层45号 | 41 | 1640 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||||
| 60 | 一层46号 | 41 | 1640 | / | 5000 | |||||||
| 61 | 徐锦家园3幢 
 | 一层47号 | 32 | 1280 | / | 3900 | ||||||
| 62 | 一层48号 | 31 | 1240 | / | 3900 | |||||||
| 63 | 
 徐锦家园2幢 
 | 一层49号 | 23 | 920 | / | 3000 | ||||||
| 64 | 一层50号 | 33 | 1320 | / | 3900 | |||||||
| 65 | 一层51号 | 45 | 1800 | / | 5400 | |||||||
| 66 | 一层52号 | 48 | 1920 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 装修优惠期1个月, 优惠期租金100元/月 | / | 6000 | ||||||
| 67 | 一层53号 | 31 | 1240 | / | 3700 | |||||||
| 68 | 一层55号 | 32 | 1280 | / | 3700 | |||||||
| 69 | 一层56号 | 41 | 1640 | / | 5000 | |||||||
| 70 | 一层57号 | 41 | 1640 | / | 5000 | |||||||
| 71 | 一层58号 | 32 | 1280 | / | 3900 | |||||||
| 72 | 徐锦家园1幢 
 | 一层62号 | 34 | 1360 | / | 4000 | ||||||
| 73 | 一层63号 | 33 | 1320 | / | 4000 | |||||||
| 74 | 一层65号 | 32 | 1280 | / | 4000 | |||||||
| 75 | 一层66号 | 32 | 1280 | / | 4000 | |||||||
| 76 | 一层67号 | 23 | 920 | / | 3000 | |||||||
| 77 | 一层68号 | 23 | 920 | / | 3000 | |||||||
| 78 | 一层69号 | 32 | 1280 | / | 3900 | |||||||
| 79 | 一层70号 | 32 | 1280 | / | 3900 | |||||||
| 80 | 徐锦家园11幢 
 | 二层2号 | 288 | 5760 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 18000 | |||
| 81 | 二层3号 | 80 | 1600 | 1个月 | 100元/月 | / | 4800 | |||||
| 82 | 
 
 徐锦家园10幢 
 | 二层5号 | 51 | 1020 | / | 3000 | ||||||
| 83 | 二层6号 | 106 | 2120 | 
 / 
 | 6300 | |||||||
| 二层7号 | ||||||||||||
| 84 | 二层10号 | 79 | 1580 | / | 4800 | |||||||
| 85 | 二层11号 | 89 | 1780 | / | 5200 | |||||||
| 86 | 二层12号 | 340 | 6800 | 2个月 | 200元/月 | / | 20000 | |||||
| 87 | 二层13号 | 89 | 1780 | 1个月 | 100元/月 | / | 5200 | |||||
| 88 | 二层15号 | 79 | 1580 | / | 4800 | |||||||
| 89 | 
 
 徐锦家园3幢 
 | 二层45号 | 353 | 7060 | 
 
 
 
 
 
 
 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | |||
| 90 | 二层47号 | 81 | 1620 | 1个月 | 100元/月 | / | 4800 | |||||
| 91 | 二层48号 | 73 | 1460 | / | 4300 | |||||||
| 92 | 徐锦家园2幢 
 | 二层49号 | 53 | 1060 | / | 3000 | ||||||
| 93 | 二层51号 | 382 | 7640 | 2个月 | 200元/月 | / | 23000 | |||||
| 94 | 二层53号 | 73 | 1460 | 1个月 | 100元/月 | / | 4500 | |||||
| 95 | 二层55号 | 81 | 1620 | / | 4800 | |||||||
| 96 | 二层56号 | 353 | 7060 | 2个月 | 200元/月 | / | 22000 | |||||
| 97 | 二层58号 | 81 | 1620 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||||
| 98 | 二层59号 | 73 | 1460 | / | 4500 | |||||||
| 99 | 徐锦家园1幢 
 | 二层60号 | 44 | 880 | 1个月 | 100元/月 | / | 2600 | ||||
| 100 | 二层61号 | 77 | 1540 | / | 4600 | |||||||
| 二层62号 | ||||||||||||
| 101 | 二层63号 | 37 | 740 | / | 2400 | |||||||
| 102 | 二层65号 | 74 | 1480 | / | 4500 | |||||||
| 103 | 二层66号 | 81 | 1620 | / | 5000 | |||||||
| 104 | 二层67号 | 353 | 7060 | 2个月 | 200元/月 | / | 22000 | |||||
| 105 | 二层69号 | 81 | 1620 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||||
| 106 | 二层70号 | 74 | 1480 | / | 5000 | |||||||
| 107 | 乾龙新村314幢 | 一层8号 | 商业,合法经营不可扰民、不做餐饮业 | 95 | 3800 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 11000 | ||
| 108 | 乾龙新村315幢 | 一层1号 | 152 | 4560 | / | 13000 | ||||||
| 109 | 一层2号 | 126 | 3780 | / | 11000 | |||||||
| 110 | 乾龙新村315幢 | 一层3、4号、二层3、4号 | 596.554 | 13124 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | / | 19686(有原承租户) | 40000 | |||
| 111 | 二层1号 | 54 | 2160 | 1个月 | 100元/月 | / | 6300 | |||||
| 112 | 二层2号 | 42 | 1680 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||||
| 113 | 一层5、6号 | 180 | 7200 | / | 22000 | |||||||
| 114 | 新市中路182号 | 1幢二层-2 | 649 | 11682 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 34000 | |||
| 115 | 下洋健身中心 | 羽毛球馆与游泳馆跃层南侧西边办公室-1 | 83 | 2241 | 1个月 | 100元/月 | 3362(有原承租户) | 6700 | ||||
| 116 | 羽毛球馆沿街店面 北侧靠南二间 | 商业,合法经营不可扰民 | 100 | 3800 | 3年 | / | / | 5700(有原承租户) | 10000 | |||
| 117 | 羽毛球馆沿街店面 南侧二间 | 50 | 1650 | / | / | 2475(有原承租户) | 5000 | |||||
| 118 | 下洋文化综合大楼三元区新市中路395号 | 1层 | 商务办公 | 538 | 11298 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 34000 | ||
| 119 | 2层 | 683 | 13660 | / | 40000 | |||||||
| 120 | 3层 | 705 | 14100 | / | / | 21150(有原承租户) | 42000 | |||||
| 121 | 4层 | 702 | 14040 | 2个月 | 200元/月 | / | 42000 | |||||
| 122 | 5层-2 | 商务办公 | 355 | 7100 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 21000 | |||
| 123 | 10层-2 | 355 | 7100 | / | 21000 | |||||||
| 124 | 11层 | 710 | 14200 | / | 42000 | |||||||
| 125 | 三明会展中心新市中路235号 四层 | 商业,合法经营不可扰民 | 2858 | 42870 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | / | / | / | 130000 | |||
| 126 | 新市中路208号裙楼(原东南设计院) | 二层 | 商业,合法经营不可扰民,不做餐饮业 | 556 | 8340 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 25000 | ||
| 127 | 三层 | 477 | 7155 | / | 22000 | |||||||
| 128 | 四层 | 408 | 5304 | / | 16000 | |||||||
| 129 | 一层4号 | 商业,合法经营不可扰民 | 109.01 | 2835 | 1个月 | 100元/月 | / | 9000 | ||||
| 130 | 白沙A4地块 | 10号店 | 商业,合法经营不扰民、不做餐饮业 | 48.16 | 1589 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 48000 | ||
| 131 | 11号店 | 74.13 | 2446 | 1个月 | 100元/月 | / | 75000 | |||||
| 132 | 白沙安置房项目工业中路32号8幢 | 一层23号 | 110 | 1650 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 5000 | |||
| 133 | 一层23号跃 | 177 | 2124 | 1个月 | 100元/月 | / | 63000 | |||||
| 134 | 二层储藏间 | 208 | 2496 | 2个月 | 200元/月 | / | 7500 | |||||
| 135 | 白坂路安置房望江花园三元区工业南路108号 | 1幢-6幢5号店 | 商业,合法经营不扰民、不做餐饮业 | 211 | 3165 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 10000 | ||
| 136 | 6号店 | 40.396 | 727 | / | / | 1091(有原承租户) | 2200 | |||||
| 137 | 7-9号店 | 232.575 | 4186 | / | / | 6279(有原承租户) | 13000 | |||||
| 138 | 31号店 | 150.801 | 2714 | / | / | 4071(有原承租户) | 8000 | |||||
| 139 | 三明一中陈景润初中部周边商铺 | 4号 | 
 
 商业,合法经营,《中华人民共和国未成年人保护法》规定的学校周边不得设置的经营场所 | 33 | 759 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 22000 | ||
| 140 | 台江小学周边商铺 | 1号 | 69.82 | 1118 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 3300 | |||
| 141 | 2号 | 72.27 | 1157 | / | 3300 | |||||||
| 142 | 台江小学周边商铺 | 3号 | 66.45 | 1329 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 4000 | |||
| 143 | 16号 | 34.23 | 617 | / | 2000 | |||||||
| 144 | 17号 | 34.71 | 625 | / | 2000 | |||||||
| 145 | 18号 | 34.3 | 618 | / | 2000 | |||||||
| 146 | 21号 | 39.86 | 638 | / | 2000 | |||||||
| 147 | 22号 | 38.03 | 609 | 
 | 2000 | |||||||
| 148 | 23号 | 38 | 608 | / | 2000 | |||||||
| 149 | 24号 | 36.86 | 590 | / | 2000 | |||||||
| 150 | 三明城发城市服务集团有限公司0598-8955666 
 | 工业南路站前广场地下一层A区 | A2 | 商业,合法经营不可扰民 | 139 | 2085 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |
| 151 | 工业南路站前广场地下一层 | A区 | 5090 | 76350 | 5年 | / | / | / | 230000 | |||
| 152 | 工业南路站前广场地下一层 | B区 | 4500 | 67500 | / | / | / | 200000 | ||||
| 153 | 江滨公园老干活动中心古玩一条街 | 3号店上层 | 37.184 | 855 | 5年,,第三年起租金递增2元/㎡/月 | / | / | / | 2700 | |||
| 154 | 乾龙新村430幢-2 | 7-10号店 | 商业,合法经营不可扰民 | 243 | 8019 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 24000 | ||
| 155 | 三明市规划展览馆 | 3层 | 商务办公 | 400 | 10000 | 
 3年 | / | / | 15000(有原承租户) | 30000 | ||
| 156 | 4层 | 330 | 8250 | / | / | 12375(有原承租户) | 25000 | |||||
| 157 | 龙泽小区乾龙新村390-391幢 | 负一层13号 | 商业,合法经营不可扰民 | 74.984 | 3149 | 
 
 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 
 | / | / | 4499(有原承租户) | 9400 | ||
| 158 | 负一层21号 | 75.162 | 3758 | / | / | 5637(有原承租户) | 12000 | |||||
| 159 | 负一层22号 | 74.09 | 3334 | / | / | 5001(有原承租户) | 10000 | |||||
| 160 | 负一层23号 | 40.035 | 2002 | / | / | 3003(有原承租户) | 6000 | |||||
| 161 | 龙泽小区乾龙新村392幢 | 1-2层3、3号跃、4号 | 267.529 | 8026 | / | / | 12039(有原承租户) | 24000 | ||||
| 162 | 1层9号 | 83.269 | 3497 | 5年,第三年起租金递增3元/㎡/月 | / | / | 5246(有原承租户) | 10000 | ||||
| 163 | 1层10、11号 | 131.072 | 5505 | / | / | 8257(有原承租户) | 17000 | |||||
| 164 | 
 | 太阳岛12幢 | 一层10号 | 商业,合法经营不可扰民 | 18 | 342 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 1000 | |
| 165 | 太阳岛13幢 | 一层11号 | 69 | 1311 | / | 4000 | ||||||
| 166 | 一层12号 | 61 | 1159 | / | 3400 | |||||||
| 167 | 一层15号 | 64 | 1216 | 1个月 | 100元/月 | / | 3400 | |||||
| 168 | 一层16号 | 64 | 1216 | / | 3400 | |||||||
| 169 | 太阳岛22幢 | 一层48号 | 商业,合法经营不可扰民 | 642 | 7062 | 2个月 | 200元/月 | / | 22000 | |||
| 170 | 太阳岛22幢 | 二层1号 | 530 | 3710 | 2个月 | 200元/月 | / | 11000 | ||||
| 171 | 太阳岛4幢 | 一层51号 | 65 | 1170 | 1个月 | 100元/月 | / | 3400 | ||||
| 172 | 一层52号 | 61 | 1098 | / | 3300 | |||||||
| 173 | 一层53号 | 66 | 1122 | / | 3400 | |||||||
| 174 | 一层55号 | 66 | 1122 | / | 3400 | |||||||
| 175 | 一层56号 | 66 | 1122 | / | 3400 | |||||||
| 176 | 太阳岛5幢 | 一层57号 | 66 | 1122 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 1个月 | 100元/月 | / | 3400 | |||
| 177 | 一层58号 | 127 | 2159 | / | 6400 | |||||||
| 178 | 一层59号 | 125 | 2125 | / | 6400 | |||||||
| 179 | 一层60号 | 168 | 2688 | / | 8000 | |||||||
| 180 | 一层61号 | 130 | 2210 | / | 6600 | |||||||
| 181 | 一层62号 | 67 | 1139 | / | 3400 | |||||||
| 182 | 太阳岛6幢 | 一层63号 | 43 | 731 | / | 2200 | ||||||
| 183 | 一层65号 | 77 | 1309 | / | 4000 | |||||||
| 184 | 一层66号 | 57 | 969 | / | 3000 | |||||||
| 185 | 一层67号 | 88 | 1496 | / | 4500 | |||||||
| 186 | 一层68号 | 66 | 1122 | / | 3400 | |||||||
| 187 | 一层69号 | 52 | 884 | / | 2600 | |||||||
| 188 | 一层70号 | 63 | 1071 | / | 3300 | |||||||
| 189 | 碧湖村196幢(三明市行政服务中心) | B座3单元 | 公寓 | 3631.925 | 25423 | 5年 | / | / | 
 
 /,可按套出租 | 76000 | ||
| 190 | C座1-3单元 | 8109.661 | 56768 | / | / | 170000 | ||||||
| 191 | D座3-4单元 | 9418.044 | 65926 | / | / | 200000 | ||||||
| 192 | 文笔路6幢(原三元区教师学校红印山校区) 
 | 103 | 住宅 | 48.39 | 532 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | / | 1600 | ||
| 193 | 104 | 59.81 | 658 | / | 2000 | |||||||
| 194 | 201 | 住宅 | 48.39 | 581 | / | 2000 | ||||||
| 195 | 203 | 48.39 | 581 | / | 2000 | |||||||
| 196 | 301 | 48.39 | 581 | / | 2000 | |||||||
| 197 | 303 | 48.39 | 581 | / | 2000 | |||||||
| 198 | 501 | 48.39 | 436 | / | 1300 | |||||||
| 199 | 502 | 59.98 | 540 | / | 1600 | |||||||
| 200 | 
 | 503 | 48.39 | 436 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | / | 1500 | |||
| 201 | 504 | 59.81 | 538 | / | 1600 | |||||||
| 202 | 陈大镇碧玉路31号陈大瑞景苑小区 | 1幢一层1号 | 商业,合法经营不可扰民 | 110 | 770 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | 
 
 / | 2200 | ||
| 203 | 1幢一层2号 | 45 | 360 | / | 1200 | |||||||
| 204 | 1幢一层5号 | 66 | 528 | / | 1600 | |||||||
| 205 | 1幢一层6号 | 132 | 924 | / | 3000 | |||||||
| 206 | 2幢一层8号 | 109 | 763 | / | 2200 | |||||||
| 207 | 2幢一层9号 | 45 | 360 | / | 1100 | |||||||
| 208 | 2幢一层11号 | 41 | 328 | / | 1000 | |||||||
| 209 | 2幢一层12号 | 99 | 792 | / | 2400 | |||||||
| 210 | 2幢一层13号 | 48 | 384 | / | 1100 | |||||||
| 211 | 2幢一层14号 | 56 | 448 | / | 1400 | |||||||
| 212 | 陈大镇碧玉路31号陈大瑞景苑小区 | 2幢一层15号 | 71 | 568 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | / | 1700 | |||
| 213 | 2幢一层17号 | 81 | 648 | / | 2000 | |||||||
| 214 | 2幢一层18号 | 81 | 648 | / | 2000 | |||||||
| 215 | 4幢一层19号 | 64 | 512 | / | 1500 | |||||||
| 216 | 4幢一层20号 | 商业,合法经营不可扰民 | 82 | 656 | / | 2000 | ||||||
| 217 | 4幢一层21号 | 66 | 528 | / | 1500 | |||||||
| 218 | 4幢一层22号 | 69 | 552 | / | 1500 | |||||||
| 219 | 4幢一层23号 | 78 | 624 | / | 2000 | |||||||
| 220 | 4幢一层24号 | 63 | 504 | / | 1500 | |||||||
| 221 | 4幢负一层25号/负一层25号跃 | 193 | 1158 | / | 3400 | |||||||
| 222 | 4幢负一层26号 | 67 | 536 | / | 1600 | |||||||
| 223 | 4幢负一层27号/负一层27号跃 | 204 | 1224 | 2个月 | 200元/月 | / | 3600 | |||||
| 224 | 4幢负一层28号 | 71 | 568 | 1个月 | 100元/月 | / | 1700 | |||||
| 225 | 陈大镇碧玉路31号陈大瑞景苑小区 
 | 4幢负一层29号/负一层29号跃 | 215 | 1290 | 5年 | 2个月 | 200元/月 | / | 3900 | |||
| 226 | 4幢负一层30号 | 82 | 656 | 1个月 | 100元/月 | / | 2000 | |||||
| 227 | 5幢负一层31号/负一层31号跃 | 204 | 1224 | 2个月 | 200元/月 | / | 3700 | |||||
| 228 | 5幢一层32号 | 97 | 776 | 1个月 | 100元/月 | / | 2200 | |||||
| 229 | 5幢负一层33号 | 74 | 592 | 1个月 | 100元/月 | / | 1800 | |||||
| 230 | 5幢负一层34号/负一层34号跃 | 120 | 720 | / | 2200 | |||||||
| 231 | 5幢负一层35号/负一层35号跃 | 120 | 720 | / | 2200 | |||||||
| 232 | 5幢负一层36号/负一层36号跃 | 191 | 1146 | / | 3400 | |||||||
| 233 | 6幢负一层生鲜超市 | 1004 | 6024 | 3个月 | 500元/月 | / | 18000 | |||||
| 234 | 6幢负一层38号 | 53 | 424 | 1个月 | 100元/月 | / | 1200 | |||||
| 235 | 6幢负一层44号 | 37 | 296 | / | 900 | |||||||
| 236 | 6幢负一层46号/负一层46号跃 | 147 | 882 | / | 2600 | |||||||
| 237 | 6幢负一层47号/负一层47号跃 | 222 | 1332 | 2个月 | 200元/月 | / | 4000 | |||||
| 238 | 6幢负一层50号/负一层50号跃 | 130 | 780 | 5年 | 1个月 | 100元/月 | 
 
 / | 2200 | ||||
| 239 | 6幢负一层51号 | 38 | 304 | / | 1000 | |||||||
| 240 | 6幢负一层52号 | 38 | 304 | / | 1000 | |||||||
| 241 | 6幢负一层53号/负一层53号跃 | 214 | 1284 | 2个月 | 200元/月 | / | 3800 | |||||
| 242 | 沙县city缤纷城 | 沙县虬江金桥南路1-1号2#楼一层 | 
 | 610 | 6100 | 5年,第三年起租金递增1元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 18000 | ||
| 243 | 沙县长兴苑沙县区长兴路东侧D-1地块 | 7幢1号 | 
 | 844 | 12660 | 5年,第三年起租金递增2元/㎡/月 | 2个月 | 200元/月 | / | 40000 | ||
| 244 | 7幢2号 | 1045 | 15675 | 3个月 | 500元/月 | / | 47000 | |||||
| 245 | 8幢一层 | 928 | 16704 | 3个月 | 500元/月 | / | 50000 | |||||
| 246 | 8幢一层3号 | 103 | 1854 | 1个月 | 100元/月 | / | 6000 | |||||
| 247 | 8幢一层4号 | 123 | 2214 | 1个月 | 100元/月 | / | 6600 | |||||
| 248 | 金立酒店(沙县区凤岗金明西路388号) | 5号商业2层202 | 260 | 2600 | 3年 | / | / | 3900(有原承租户) | 7800 | |||
| 249 | 5号商业2层203 | 224 | 2240 | 2个月 | 200元/月 | / | 6700 | 
 | ||||
| 250 | 6号商业1层2号 | 1061 | 15915 | / | / | 23873(有原承租户) | 48000 | |||||
| 251 | 金立酒店(沙县区凤岗金明西路336号)宿舍楼 | 1层 | 949 | 11388 | 2个月 | 200元/月 | / | 40000 | ||||
| 252 | 201 | 44 | 352 | 1个月 | 100元/月 | / | 1000 | |||||
| 253 | 202 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 254 | 203 | 宿舍 | 44 | 352 | / | 1000 | ||||||
| 255 | 204 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 256 | 205 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 257 | 206 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 258 | 207 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 259 | 208 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 260 | 209 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 261 | 金立酒店(沙县区凤岗金明西路336号)宿舍楼 | 210 | 44 | 352 | 3年 | 1个月 | 100元/月 | / | 1000 | |||
| 262 | 211 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 263 | 212 | 44 | 352 | / | 1000 | |||||||
| 264 | 213 | 51 | 408 | / | 1000 | |||||||
